Blautal
Blautalwand | Topo 1 | |||
Nr. |
Route |
UIAA |
|
Info |
1 | AG Pfeiler | 5- | ||
2 | Kreuzverschneidung | 4 | ||
3 | Moralpfeiler / Göppinger Weg | 6+ | ||
4 | Kadaverriß | 6 | ||
5 | Professor | 6 | ||
6 | Kiesslingweg | 7- | ||
7 | Bestattungsvariante | |||
8 | Mittlerer Riß | 7 | ||
8,1 | Strickleiter | 8 | ||
8,2 | Kälberstrick | 7 | ||
9 | Alte Zeit | 7- | ||
10 | Dragonfly | ? | toprope | |
11 | Auf eigene Gefahr | 9- | ||
12 | Missing Link | 7- | ||
13 | Schwarz Arnegger | 10- | ||
14 | Direktor | 9- | ||
15 | Manuelle Therapie | 9- | ||
16 | Der unbekannte Dritte | 9- | ||
16,1 | Piano Solo | 7 | ||
16,2 | Kernfusion | 8 | ||
16,3 | Alpenfurz | 9- | ||
17 | Neue Zeit | 8- | ||
18 | Hoppelweg | 7- | ||
19 | Professorkante | 6- |
Keine Beschreibung vorhanden.