Blautal
Felsenbank Nebenfels | Topo 1 | |||
Nr. |
Route |
UIAA |
|
Info |
1 | Nicht erlaubt! | nicht erlaubt! | ||
2 | Kante | 7+ | Gute Route. | |
3 | Rechtsschleife | 8 | ||
4 | Talseite | 7 | Schöne Linie. Kompakt. | |
5 | Alte Führe | 6 | Wächst so langsam zu. | |
6 | Nicht erlaubt! | ? | Unbekanntes Etwas. | |
7 | Nebelimpressionen | 7 | Bis zur Umlenkung äußerst lohnende Klettermeter. | |
8 | Kopflos | 8 | Trickreiche Kletterei. | |
9 | Fliegender Akku | 7+ |
Keine Beschreibung vorhanden.